top of page
INQUIRY:
760-936-2797
AFTER-SALES:
760-936-2797
HAD Series
Homogenizer

Model | HAD500SH-12G | HAD500SH-18G | HAD500SH-24G | HAD500SH-30G | HAD500SH-36G |
|---|---|---|---|---|---|
Power specifications | 220V,50/60Hz,1P | 220V,50/60Hz,1P | 220V,50/60Hz,1P | 220V,50/60Hz,1P | 220V,50/60Hz,1P |
Input power(W) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Output power(W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rated torque(N·m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Working system | S1(continuous) | S1(continuous) | S1(continuous) | S1(continuous) | S1(continuous) |
Operation control method | Touch control knob | Touch control knob | Touch control knob | Touch control knob | Touch control knob |
Speed adjustment
range (no load)(rpm) | 1000-28000 | 1000-28000 | 1000-28000 | 1000-28000 | 1000-28000 |
Speed control form | electrodeless | electrodeless | electrodeless | electrodeless | electrodeless |
Speed digital display | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD |
Timed control range(min) | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
Real time torque curve display | YES | YES | YES | YES | YES |
Real time display of voltage,
current, frequency, and power | YES | YES | YES | YES | YES |
bottom of page